- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 81
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0920 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 277 | 39 | 650.000€ | |
SOL0899 | Baugrundstück | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 28 | 350.000€ | |||
SOL0873 | Baugrundstück | Artà Arta | 5 | 250.000€ | |||
LOC0854 | Geschäftslokal | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 141 | 21 | 250.000€ | ||
DUP0166 | Duplex | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 110 | 26 | 420.000€ | |
AP0840 | Apartment | Colònia de Sant Pere Betlem | 1 | 49 | 24 | 265.000€ | |
PIS0903 | Wohnung | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 95 | 23 | 385.000€ | |
CHA0839 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 277 | 13 | 2.200.000€ | |
PUE0842 | Stadthaus | Artà Arta | 4 | 181 | 29 | 265.125€ | |
AP0918 | Apartment | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 2 | 119 | 21 | 495.000€ | |
AP0449 | Apartment | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 2 | 106 | 15 | 560.000€ | |
CHA0912 | Villa | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 164 | 44 | 510.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 81