- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 98
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0896 | Wohnung | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 110 | 17 | 1.300€/Monat | |
CHA0804 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 165 | 31 | 1.950€/Monat | |
MES0804 | Villa | Colònia de Sant Pere Estanyol | 4 | 160 | 31 | Preis: auf Anfrage | |
ADO0911 | Reihenhaus | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 151 | 28 | 1.950€/Monat | |
ADO0866 | Reihenhaus | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 180 | 28 | Preis: auf Anfrage | |
PIS0917 | Wohnung | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 4 | 110 | 19 | 1.900€/Monat | |
MAS0907 | Landhaus | Colònia de Sant Pere | 5 | 432 | 51 | 4.000€/Monat | |
PUE0916 | Stadthaus | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 140 | 27 | 950€/Monat | |
RUS0862Bid | Landhaus | Colònia de Sant Pere | 7 | 450 | 53 | 4.700€/Monat | |
MES0730 | Apartment | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 3 | 80 | 22 | Preis: auf Anfrage | |
MES0670 | Landhaus | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 1 | 35 | Preis: auf Anfrage | ||
MES0738 | Apartment | Colònia de Sant Pere Colònia de Sant Pere | 2 | 90 | 16 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 98